Come arrivare

  • Aeroporto Fontanarossa – Catania (CA)
  • Aeroporto Falcone e Porsellino – Palermo (PA)
  • Aeroporto Srito – Reggio Calabria (RC)
  • Percorso Milazzo – Aeroporto di Catania

Servizio Navetta 2026

Orari

ESTATE

Du 01/04/2026 au 30/09/2026
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

VOYAGE CATANE AéROPORT-MILAZZO ou VV

=Milazzo – Catane: 03.00* – 06.10 – 09.20 – 10.50 – 13.20 – 15.00 – 18.10
=Catane – Milazzo: 09.50 – 12.00 – 14.00 – 16.20 – 18.20 – 21.00 – 24.00*

* Casello A2

Cost pour persone:

  • Adultes: 20 €
  • entre 11 ans: 15 €

=Catane – Milazzo: 9.30 – 11.30 – 14.00 – 16.30 – 18.30 – 21.15 – 23.20
=Milazzo – Catane: 2.50 – 5.40 – 8.15 – 10.45 – 13.40 – 15.15 – 18.10

Cost pour persone:

  • Adultes: 25 €
  • entre 3 et 11 ans: 20 €
  • entre 3 ans: gratis

Duree du trajet environ 1h 45.
Les horaires sont les heures de depart maximales (le passager doit etre present au moins 20 minutes avant)

DA AEROPORTO DI CATANIA AI PAESI DELLA COSTA E VICEVERSA
da a Orari *Costo €
Capo D’Orlando Catania Aeroporto 05.00 08.30 09.50 12.20 14.20 17.10 30
Catania Aeroporto Capo D’Orlando 09.50 12.00 14.00 16.30 18.30 21.10 23.30 30
Brolo Catania Aeroporto 02.00 05.20 08.30 10.10 12.20 14.20 17.10 25
Catania Aeroporto Brolo 09.50 12.00 14.00 16.30 18.30 21.10 23.30 25
Patti Catania Aeroporto 02.00 05.50 09.00 10.40 12.50 14.50 17.40 25
Catania Aeroporto Patti 09.50 12.00 14.00 16.30 18.30 21.10 23.30 25
Falcone Catania Aeroporto 02.20 06.00 09.10 10.50 13.00 15.00 17.50 25
Catania Aeroporto Falcone 09.50 12.00 14.00 16.30 18.30 21.10 23.30 25
Gioiosa Marea Catania Aeroporto 05.30 08.40 10.20 12.30 14.30 17.20 25
Catania Aeroporto Gioiosa Marea 09.50 12.00 14.00 16.30 18.30 21.10 23.30 25
Barcellona P.G. Catania Aeroporto 02.30 06.10 09.00 11.00 13.20 15.00 18.10 25
Catania Aeroporto Barcellona P.G. 09.50 12.00 14.00 16.30 18.30 21.10 23.30 25
Portorosa Catania Aeroporto 05.50 09.00 10.40 12.50 14.50 17.40 30
Catania Aeroporto Portorosa 09.50 12.00 14.00 16.30 18.30 21.10 23.30 30
da a Orari *Costo €
Patti Catania Aeroporto 01.50 04.40 07.15 09.45 12.40 14.15 17.10 35
Catania Aeroporto Patti 09.30 11.30 14.00 16.30 18.30 21.15 23.20 35
Falcone Catania Aeroporto 02.20 05.10 07.15 09.45 12.40 14.15 17.10 35
Catania Aeroporto Falcone 09.30 11.30 14.00 16.30 18.30 21.15 23.20 35
Barcellona P.G. Catania Aeroporto 02.30 05.20 07.55 10.25 13.20 14.55 17.50 30
Catania Aeroporto Barcellona P.G. 09.30 11.30 14.00 16.30 18.30 21.15 23.20 30
Portorosa Catania Aeroporto 02.10 05.00 07.35 10.05 13.00 14.35 17.30 35
Catania Aeroporto Portorosa 09.30 11.30 14.00 16.30 18.30 21.15 23.20 35

*Ragazzi tra 3 e 11 anni: – 5 €

Per le tratte da Brolo, Gioiosa Marea, Patti, Falcone e Barcellona P.G. verso Catania aeroporto, tenuto anche conto di una fermata a Milazzo per raccogliere i passeggeri provenienti dalle Eolie, va preventivata, anche per non rischiare la perdita dell’aereo, una percorrenza di 3 ore.