- Fontanarossa Airport – Catania (CA)
- Falcone e Porsellino Airport – Palermo (PA)
- Percorso Milazzo – Catania Airport
Shuttle service 2026
Timetables
ESTATE
From 04/01/2026 to 09/30/2026
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
TRAVEL CATANIA AIRPORT-MILAZZO or VV
=Milazzo – Catania: 03.00* – 06.10 – 09.20 – 10.50 – 13.20 – 15.00 – 18.10
=Catania – Milazzo: 09.50 – 12.00 – 14.00 – 16.20 – 18:20 – 21:00 – 24:00*
* Casello A2
Cost per person:
Adults: €20
Children under 11: €15
=Catania – Milazzo: 9:30 – 11:30 – 14:00 – 16:30 – 18:30 – 21:15 – 23:20
=Milazzo – Catania: 2:50 – 5:40 – 8:15 – 10:45 – 13:40 – 15:15 – 18:10
Cost per person:
Adults: €25
Children between 3 and 11: €20
Children under 3: Free
Journey time approximately 1 hour 45 minutes.
The times listed are the latest possible departure times (the passenger must be present at least (20 minutes before)
DA AEROPORTO DI CATANIA AI PAESI DELLA COSTA E VICEVERSA
| da | a | Orari | *Costo € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo D’Orlando | Catania Aeroporto | – | 05.00 | 08.30 | 09.50 | 12.20 | 14.20 | 17.10 | 30 |
| Catania Aeroporto | Capo D’Orlando | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 30 |
| Brolo | Catania Aeroporto | 02.00 | 05.20 | 08.30 | 10.10 | 12.20 | 14.20 | 17.10 | 25 |
| Catania Aeroporto | Brolo | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 25 |
| Patti | Catania Aeroporto | 02.00 | 05.50 | 09.00 | 10.40 | 12.50 | 14.50 | 17.40 | 25 |
| Catania Aeroporto | Patti | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 25 |
| Falcone | Catania Aeroporto | 02.20 | 06.00 | 09.10 | 10.50 | 13.00 | 15.00 | 17.50 | 25 |
| Catania Aeroporto | Falcone | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 25 |
| Gioiosa Marea | Catania Aeroporto | – | 05.30 | 08.40 | 10.20 | 12.30 | 14.30 | 17.20 | 25 |
| Catania Aeroporto | Gioiosa Marea | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 25 |
| Barcellona P.G. | Catania Aeroporto | 02.30 | 06.10 | 09.00 | 11.00 | 13.20 | 15.00 | 18.10 | 25 |
| Catania Aeroporto | Barcellona P.G. | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 25 |
| Portorosa | Catania Aeroporto | – | 05.50 | 09.00 | 10.40 | 12.50 | 14.50 | 17.40 | 30 |
| Catania Aeroporto | Portorosa | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 30 |
| da | a | Orari | *Costo € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patti | Catania Aeroporto | 01.50 | 04.40 | 07.15 | 09.45 | 12.40 | 14.15 | 17.10 | 35 |
| Catania Aeroporto | Patti | 09.30 | 11.30 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.15 | 23.20 | 35 |
| Falcone | Catania Aeroporto | 02.20 | 05.10 | 07.15 | 09.45 | 12.40 | 14.15 | 17.10 | 35 |
| Catania Aeroporto | Falcone | 09.30 | 11.30 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.15 | 23.20 | 35 |
| Barcellona P.G. | Catania Aeroporto | 02.30 | 05.20 | 07.55 | 10.25 | 13.20 | 14.55 | 17.50 | 30 |
| Catania Aeroporto | Barcellona P.G. | 09.30 | 11.30 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.15 | 23.20 | 30 |
| Portorosa | Catania Aeroporto | 02.10 | 05.00 | 07.35 | 10.05 | 13.00 | 14.35 | 17.30 | 35 |
| Catania Aeroporto | Portorosa | 09.30 | 11.30 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.15 | 23.20 | 35 |
*Ragazzi tra 3 e 11 anni: – 5 €
Per le tratte da Brolo, Gioiosa Marea, Patti, Falcone e Barcellona P.G. verso Catania aeroporto, tenuto anche conto di una fermata a Milazzo per raccogliere i passeggeri provenienti dalle Eolie, va preventivata, anche per non rischiare la perdita dell’aereo, una percorrenza di 3 ore.




